Olimp Whey Protein Isolate 1800g Çilek Aromalı İzole Protein
Barkod:
5901330081064
5,700.00TL

Olimp Whey Protein Isolate 1800g Çilek Aromalı İzole Protein
5,700.00TL
🍓 Olimp Whey Protein Isolate 1800g - Çilek | Saf Protein, Hızlı Destek! 💪
Yoğun antrenman yapanlar ve aktif yaşam sürenler için yüksek kaliteli saf izole whey proteini!
CFM teknolojisiyle üretilen bu ürün, kolayca çözünür, yağ içermez ve suyla hazırlanabilir.
Her porsiyonda 26g protein ile kas gelişimi ve korunmasını destekler.
Çilek aromasıyla hem ferah hem güçlü! 🍓✨
Neleri İçermez?
-
❌ Yağ
-
❌ Yüksek karbonhidrat
🧪 Hazırlanışı:
1 porsiyon (30 g = 1 ölçek) ürünü 100 ml su ile karıştırınız. Hazırladıktan sonra bekletmeden tüketiniz.
🕒 Kullanım Bilgisi:
Günde 2-3 porsiyon olacak şekilde; sabah, antrenman öncesi/sonrası ve yatmadan önce kullanılabilir.
📊 Besin Değerleri (1 Porsiyon / 30g):
| Enerji ve Besin Öğeleri | Miktar |
|---|---|
| Enerji | 106 kcal |
| Yağ | <0,5 g |
| - Doymuş Yağ | 0,2 g |
| Karbonhidrat | <0,5 g |
| - Şekerler | <0,5 g |
| Lif | 0 g |
| Protein | 26 g |
| Tuz | 0,25 g |
🌟 Vitamin İçeriği:
| Vitamin | Miktar |
|---|---|
| A Vitamini | 36 µg |
| D Vitamini | 0,22 µg |
| E Vitamini | 0,5 mg |
| B1 Vitamini | 0,05 mg |
| B2 Vitamini | 0,06 mg |
| Niyasin | 0,7 mg |
| Pantotenik Asit | 0,3 mg |
| B6 Vitamini | 0,06 mg |
| Folik Asit | 9 µg |
| B12 Vitamini | 0,11 µg |
| Biyotin | 2,2 µg |
| C Vitamini | 3,6 mg |
🧬 Amino Asit Profili (1 Porsiyon):
| Amino Asit | Miktar |
|---|---|
| L-Glutamik Asit | 4496 mg |
| L-Lösin /* | 2783 mg |
| L-Aspartik Asit | 2705 mg |
| L-Lizin * | 2966 mg |
| L-Prolin | 1405 mg |
| L-Valin /* | 1431 mg |
| L-İzolösin /* | 1587 mg |
| L-Treonin * | 1639 mg |
| L-Alanin | 1327 mg |
| L-Serin | 1119 mg |
| L-Fenilalanin * | 780 mg |
| L-Tirozin | 754 mg |
| L-Arjinin | 598 mg |
| L-Glisin | 442 mg |
| L-Metiyonin * | 572 mg |
| L-Histidin | 442 mg |
| L-Sistein | 650 mg |
| L-Triptofan * | 312 mg |
📌 *Temel Amino Asitler
📌 /*Dallı Zincirli Amino Asitler (BCAA)